# Handy verkaufen in Europa: Ankaufsdienste in den 27 EU-Ländern im Vergleich

> Eine Studie zu Handy-Ankaufsdiensten in der Europäischen Union, Land für Land: Auszahlung in Geld oder Gutscheinen, Auszahlungsfristen, Versand und Gegenangebote.

- URL: https://nomophone.com/de/guides/marche/studie-handy-ankauf-europa
- Marktplatz-Vergleiche
- Aktualisiert am 2026-10-08
- 7 Min. Lesezeit

## Die wichtigsten Ergebnisse

- Verglichene Ankaufsdienste in den 27 EU-Ländern — 187
- Auszahlung in Geld (Überweisung, PayPal oder bar) — 58 % (107/183)
- Auszahlung nur als Gutschein, Geschenkkarte oder Rabatt — 42 % (76/183)
- Kostenlose Rücksendung, wenn Sie ein Gegenangebot ablehnen — 81 % (80/99)
- Mit Angabe einer Auszahlungsfrist — 81 % (152/187)
- Kauf eines Neugeräts erforderlich — 26 % (48/184)

## Land für Land

| Land | Verglichene Anbieter | Auszahlung in Geld | Nur Gutschein | Kostenlose Rücksendung laut Anbieter | Ratgeber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgien | 9 | 4/9 | 5/9 | 3/4 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-belgique) |
| Bulgarien | 6 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/bg/guides/marche/kade-da-prodam-telefona-sravnenie) |
| Dänemark | 5 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/da/guides/marche/hvor-saelge-mobil-sammenligning) |
| Deutschland | 10 | 9/10 | 1/10 | 8/9 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/de/guides/marche/wo-handy-verkaufen-vergleich) |
| Estland | 8 | 4/8 | 4/8 | 2/2 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/et/guides/marche/kus-muua-telefoni-vordlus) |
| Finnland | 9 | 5/9 | 4/9 | 4/5 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/fi/guides/marche/mihin-myyda-kaytetty-puhelin-vertailu) |
| Frankreich | 11 | 8/11 | 3/11 | 5/10 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-comparatif) |
| Griechenland | 6 | 2/6 | 4/6 | 3/3 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-sygkrisi) |
| Irland | 5 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-ireland) |
| Italien | 9 | 5/8 | 3/8 | 5/6 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/it/guides/marche/dove-vendere-cellulare-usato-confronto) |
| Kroatien | 5 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/hr/guides/marche/gdje-prodati-mobitel-usporedba) |
| Lettland | 6 | 2/6 | 4/6 | 2/2 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/lv/guides/marche/kur-pardot-telefonu-salidzinajums) |
| Litauen | 6 | 2/6 | 4/6 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/lt/guides/marche/kur-parduoti-telefona-palyginimas) |
| Luxemburg | 3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-luxembourg) |
| Malta | 2 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-malta) |
| Niederlande | 8 | 5/8 | 3/8 | 4/5 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/nl/guides/marche/waar-telefoon-verkopen-vergelijking) |
| Österreich | 8 | 6/8 | 2/8 | 4/5 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/at/guides/marche/wo-handy-verkaufen-oesterreich) |
| Polen | 10 | 4/10 | 6/10 | 4/6 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/pl/guides/marche/gdzie-sprzedac-telefon-porownanie) |
| Portugal | 7 | 6/7 | 1/7 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/pt/guides/marche/onde-vender-telemovel-usado-comparativo) |
| Rumänien | 10 | 6/10 | 4/10 | 4/5 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/ro/guides/marche/unde-sa-vand-telefonul-comparatie) |
| Schweden | 8 | 4/8 | 4/8 | 3/4 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/sv/guides/marche/var-salja-mobil-jamforelse) |
| Slowakei | 5 | 4/5 | 1/5 | 3/3 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/sk/guides/marche/kde-predat-mobil-porovnanie) |
| Slowenien | 7 | 4/7 | 3/7 | 2/2 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/sl/guides/marche/kje-prodati-telefon-primerjava) |
| Spanien | 10 | 8/9 | 1/9 | 4/6 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/es/guides/marche/donde-vender-movil-usado-comparativa) |
| Tschechien | 6 | 6/6 | 0/6 | 4/4 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/cs/guides/marche/kde-prodat-mobil-srovnani) |
| Ungarn | 5 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/hu/guides/marche/hol-erdemes-eladni-a-telefont-osszehasonlitas) |
| Zypern | 3 | 0/3 | 3/3 | 1/1 | [Zum Ratgeber](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-kypros) |

[Daten herunterladen (CSV)](https://nomophone.com/de/buyback-market-europe.csv) — CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Über diese Studie

Wo lässt sich in Europa ein gebrauchtes Smartphone verkaufen, und zu welchen Bedingungen? Für jeden der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben wir die Anbieter erfasst, an die sich Verbraucher tatsächlich wenden können – Online-Ankaufsportale, Händler, Hersteller und Mobilfunkanbieter –, und am 8. Oktober 2026 ihre offiziellen Seiten gelesen. Für jeden Anbieter haben wir fünf Punkte festgehalten: wie ausgezahlt wird, welche Auszahlungsfrist er angibt, wie das Gerät verschickt wird, was passiert, wenn Sie ein Gegenangebot nach der Prüfung ablehnen, und ob defekte Geräte angenommen werden.

## Methode

Alle Angaben stammen ausschließlich von den Websites der Anbieter selbst: Ankaufsseite, Hilfebereich, Geschäftsbedingungen. Bewertungen, Vergleichsportale oder Presseartikel haben wir nicht herangezogen. Fehlt eine Angabe, wird sie als „keine Angabe“ erfasst; jeder Anteil bezieht sich nur auf die Anbieter, die den jeweiligen Punkt angeben, und beide Zahlen werden ausgewiesen.

NomoPhone, der Herausgeber dieser Studie, erscheint in den Ländertabellen mit den Angaben aus seinen Allgemeinen Ankaufsbedingungen, fließt aber in keine Kennzahl ein.

## Grenzen der Studie

Die Liste ist nicht vollständig, und die Bedingungen ändern sich. Preise werden nicht verglichen, weil sie täglich je nach Modell, Speichergröße und Zustand schwanken. Unabhängige Geschäfte vor Ort und Privatverkäufe sind nicht berücksichtigt. Sie haben einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie an [contact@nomophone.fr](mailto:contact@nomophone.fr): Wir korrigieren und datieren jede Änderung.

## Weiterverwendung der Daten

Zahlen und Tabellen dürfen frei weiterverwendet werden, auch von der Presse – mit Quellenangabe und einem Link auf diese Seite (Lizenz CC BY 4.0). Der vollständige Datensatz steht als CSV-Datei zum Download bereit.

## FAQ

### Wie wurde diese Studie durchgeführt?

Für jedes EU-Land haben wir die Ankaufsdienste erfasst, die Verbrauchern offenstehen, und am 8. Oktober 2026 ihre offiziellen Seiten gelesen. Übernommen wurden nur Angaben, die die Anbieter selbst schriftlich machen; was sie nicht angeben, erscheint als „keine Angabe“.

### Warum taucht NomoPhone in den Tabellen auf?

NomoPhone kauft in allen EU-Ländern Handys an und gibt diese Studie heraus. Das Unternehmen erscheint in den Ländertabellen mit den Angaben aus seinen eigenen Allgemeinen Ankaufsbedingungen und fließt in keine Kennzahl ein.

### Darf ich diese Zahlen weiterverwenden?

Ja. Die Daten stehen unter der Lizenz CC BY 4.0: Sie dürfen sie weiterverwenden, auch in der Presse, wenn Sie NomoPhone als Quelle nennen und auf diese Seite verlinken.

## Weiterlesen

- [Wo kann ich mein Handy verkaufen? Die Ankaufsdienste in Deutschland im Vergleich](https://nomophone.com/de/guides/marche/wo-handy-verkaufen-vergleich)
