# Il-bejgħ ta’ mowbajl fl-Ewropa: tqabbil tas-servizzi tax-xiri lura fis-27 pajjiż tal-UE

> Studju pajjiż b’pajjiż dwar is-servizzi tax-xiri lura tal-mowbajls fl-Unjoni Ewropea: ħlas bi flus jew b’vawċers, żmien tal-ħlas, bgħit u offerti riveduti.

- URL: https://nomophone.com/mt/guides/marche/studju-xiri-lura-mowbajls-ewropa
- Paraguni ta' marketplaces
- Aġġornat fid-2026-10-08
- 7 min ta' qari

## Is-sejbiet ewlenin

- Servizzi tax-xiri lura mqabbla fis-27 pajjiż tal-UE — 187
- Iħallsu bi flus (trasferiment, PayPal jew kontanti) — 58 % (107/183)
- Iħallsu biss b’vawċers, karti tar-rigal jew skontijiet — 42 % (76/183)
- Isemmu ritorn b’xejn jekk tirrifjuta l-prezz il-ġdid — 81 % (80/99)
- Isemmu żmien tal-ħlas — 81 % (152/187)
- Jeżiġu x-xiri ta’ apparat ġdid — 26 % (48/184)

## Pajjiż b’pajjiż

| Pajjiż | Servizzi mqabbla | Iħallsu bi flus | Vawċer biss | Isemmu ritorn b’xejn | Gwida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ċipru | 3 | 0/3 | 3/3 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-kypros) |
| Franza | 11 | 8/11 | 3/11 | 5/10 | [Ara l-gwida](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-comparatif) |
| Iċ-Ċekja | 6 | 6/6 | 0/6 | 4/4 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/cs/guides/marche/kde-prodat-mobil-srovnani) |
| Id-Danimarka | 5 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/da/guides/marche/hvor-saelge-mobil-sammenligning) |
| Il-Belġju | 9 | 4/9 | 5/9 | 3/4 | [Ara l-gwida](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-belgique) |
| Il-Bulgarija | 6 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/bg/guides/marche/kade-da-prodam-telefona-sravnenie) |
| Il-Finlandja | 9 | 5/9 | 4/9 | 4/5 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/fi/guides/marche/mihin-myyda-kaytetty-puhelin-vertailu) |
| Il-Ġermanja | 10 | 9/10 | 1/10 | 8/9 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/de/guides/marche/wo-handy-verkaufen-vergleich) |
| Il-Greċja | 6 | 2/6 | 4/6 | 3/3 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-sygkrisi) |
| Il-Kroazja | 5 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/hr/guides/marche/gdje-prodati-mobitel-usporedba) |
| Il-Latvja | 6 | 2/6 | 4/6 | 2/2 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/lv/guides/marche/kur-pardot-telefonu-salidzinajums) |
| Il-Litwanja | 6 | 2/6 | 4/6 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/lt/guides/marche/kur-parduoti-telefona-palyginimas) |
| Il-Lussemburgu | 3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | [Ara l-gwida](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-luxembourg) |
| Il-Polonja | 10 | 4/10 | 6/10 | 4/6 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/pl/guides/marche/gdzie-sprzedac-telefon-porownanie) |
| Il-Portugall | 7 | 6/7 | 1/7 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/pt/guides/marche/onde-vender-telemovel-usado-comparativo) |
| In-Netherlands | 8 | 5/8 | 3/8 | 4/5 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/nl/guides/marche/waar-telefoon-verkopen-vergelijking) |
| Ir-Rumanija | 10 | 6/10 | 4/10 | 4/5 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/ro/guides/marche/unde-sa-vand-telefonul-comparatie) |
| Is-Slovakkja | 5 | 4/5 | 1/5 | 3/3 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/sk/guides/marche/kde-predat-mobil-porovnanie) |
| Is-Slovenja | 7 | 4/7 | 3/7 | 2/2 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/sl/guides/marche/kje-prodati-telefon-primerjava) |
| L-Awstrija | 8 | 6/8 | 2/8 | 4/5 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/at/guides/marche/wo-handy-verkaufen-oesterreich) |
| L-Estonja | 8 | 4/8 | 4/8 | 2/2 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/et/guides/marche/kus-muua-telefoni-vordlus) |
| L-Irlanda | 5 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-ireland) |
| L-Italja | 9 | 5/8 | 3/8 | 5/6 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/it/guides/marche/dove-vendere-cellulare-usato-confronto) |
| L-Iżvezja | 8 | 4/8 | 4/8 | 3/4 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/sv/guides/marche/var-salja-mobil-jamforelse) |
| L-Ungerija | 5 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/hu/guides/marche/hol-erdemes-eladni-a-telefont-osszehasonlitas) |
| Malta | 2 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-malta) |
| Spanja | 10 | 8/9 | 1/9 | 4/6 | [Ara l-gwida](https://nomophone.com/es/guides/marche/donde-vender-movil-usado-comparativa) |

[Niżżel id-data (CSV)](https://nomophone.com/mt/buyback-market-europe.csv) — CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Dwar dan l-istudju

Fejn tista’ tbigħ mowbajl użat fl-Ewropa, u b’liema kundizzjonijiet? Għal kull wieħed mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, elenkajna s-servizzi li konsumatur jista’ juża fil-prattika — siti online tax-xiri lura, ħwienet, manifatturi u operaturi tal-mowbajl — u qrajna l-paġni uffiċjali tagħhom (data tal-verifika: 8 ta’ Ottubru 2026). Għal kull servizz niżżilna ħames fatti: kif titħallas, iż-żmien tal-ħlas li jsemmi, kif jintbagħat l-apparat, x’jiġri jekk tirrifjuta offerta riveduta wara l-kontroll, u jekk jaċċettax apparati bil-ħsara.

## Metodu

Il-fatti ġejjin biss mis-sit ta’ kull servizz: il-paġna tax-xiri lura, iċ-ċentru tal-għajnuna, it-termini u l-kundizzjonijiet. Ma użajniex reviżjonijiet, siti ta’ tqabbil jew artikli tal-istampa. Meta servizz ma jsemmix fatt, dan jitniżżel bħala “ma jissemmiex”; kull perċentwal jinħadem biss fuq is-servizzi li jsemmuh, u jintwerew iż-żewġ numri.

NomoPhone, li tippubblika dan l-istudju, tidher fit-tabelli tal-pajjiżi b’fatti meħuda mit-termini tax-xiri lura tagħha, iżda hija eskluża miċ-ċifri kollha.

## Limitazzjonijiet

Il-lista mhix eżawrjenti, u l-kundizzjonijiet jinbidlu. Il-prezzijiet mhumiex imqabbla, għax ivarjaw kuljum skont il-mudell, il-memorja u l-kundizzjoni. Il-ħwienet lokali indipendenti u l-bejgħ privat mhumiex inklużi. Jekk tara żball, iktbilna fuq [contact@nomophone.fr](mailto:contact@nomophone.fr): nikkoreġu kull bidla u nniżżlu d-data tagħha.

## Użu mill-ġdid tad-data

Iċ-ċifri u t-tabelli jistgħu jerġgħu jintużaw liberament, anki mill-istampa, sakemm jissemma s-sors u jkun hemm link għal din il-paġna (liċenzja CC BY 4.0). Is-sett sħiħ tad-data jista’ jitniżżel bħala fajl CSV.

## FAQ

### Kif sar dan l-istudju?

Għal kull pajjiż tal-UE, elenkajna s-servizzi tax-xiri lura disponibbli għall-konsumaturi u qrajna l-paġni uffiċjali tagħhom (data tal-verifika: 8 ta’ Ottubru 2026). Niżżilna biss fatti miktuba mis-servizzi nfushom; dak kollu li ma jsemmux jidher bħala “ma jissemmiex”.

### Għaliex NomoPhone tidher fit-tabelli?

NomoPhone tixtri lura mowbajls f’kull pajjiż tal-UE u tippubblika dan l-istudju. Tidher fit-tabelli tal-pajjiżi b’fatti mit-termini tax-xiri lura tagħha stess, u hija eskluża miċ-ċifri kollha.

### Nista’ nerġa’ nuża dawn iċ-ċifri?

Iva. Id-data hija ppubblikata taħt il-liċenzja CC BY 4.0: tista’ terġa’ tużaha, anki fl-istampa, sakemm issemmi lil NomoPhone bħala s-sors u tinkludi link għal din il-paġna.

## Kompli aqra

- [Fejn tbigħ il-mowbajl tiegħek f’Malta: is-servizzi tax-xiri lura mqabbla](https://nomophone.com/mt/guides/marche/fejn-tbigh-il-mowbajl-malta)
