# Vender o telemóvel na Europa: os serviços de retoma dos 27 países da UE comparados

> Um estudo país a país dos serviços de retoma de telemóveis na União Europeia: pagamento em dinheiro ou em vales, prazos de pagamento, envio e contrapropostas.

- URL: https://nomophone.com/pt/guides/marche/estudo-retoma-telemoveis-europa
- Comparativos de marketplaces
- Atualizado em 2026-10-08
- 7 min de leitura

## Principais conclusões

- Serviços de retoma comparados nos 27 países da UE — 187
- Pagam em dinheiro (transferência, PayPal ou numerário) — 58 % (107/183)
- Pagam apenas com vales, cartões-oferta ou descontos — 42 % (76/183)
- Indicam devolução gratuita se recusar a contraproposta — 81 % (80/99)
- Indicam um prazo de pagamento — 81 % (152/187)
- Exigem a compra de um aparelho novo — 26 % (48/184)

## País a país

| País | Serviços comparados | Pagam em dinheiro | Apenas vale | Devolução gratuita indicada | Guia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alemanha | 10 | 9/10 | 1/10 | 8/9 | [Ver o guia](https://nomophone.com/de/guides/marche/wo-handy-verkaufen-vergleich) |
| Áustria | 8 | 6/8 | 2/8 | 4/5 | [Ver o guia](https://nomophone.com/at/guides/marche/wo-handy-verkaufen-oesterreich) |
| Bélgica | 9 | 4/9 | 5/9 | 3/4 | [Ver o guia](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-belgique) |
| Bulgária | 6 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | [Ver o guia](https://nomophone.com/bg/guides/marche/kade-da-prodam-telefona-sravnenie) |
| Chéquia | 6 | 6/6 | 0/6 | 4/4 | [Ver o guia](https://nomophone.com/cs/guides/marche/kde-prodat-mobil-srovnani) |
| Chipre | 3 | 0/3 | 3/3 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-kypros) |
| Croácia | 5 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/hr/guides/marche/gdje-prodati-mobitel-usporedba) |
| Dinamarca | 5 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | [Ver o guia](https://nomophone.com/da/guides/marche/hvor-saelge-mobil-sammenligning) |
| Eslováquia | 5 | 4/5 | 1/5 | 3/3 | [Ver o guia](https://nomophone.com/sk/guides/marche/kde-predat-mobil-porovnanie) |
| Eslovénia | 7 | 4/7 | 3/7 | 2/2 | [Ver o guia](https://nomophone.com/sl/guides/marche/kje-prodati-telefon-primerjava) |
| Espanha | 10 | 8/9 | 1/9 | 4/6 | [Ver o guia](https://nomophone.com/es/guides/marche/donde-vender-movil-usado-comparativa) |
| Estónia | 8 | 4/8 | 4/8 | 2/2 | [Ver o guia](https://nomophone.com/et/guides/marche/kus-muua-telefoni-vordlus) |
| Finlândia | 9 | 5/9 | 4/9 | 4/5 | [Ver o guia](https://nomophone.com/fi/guides/marche/mihin-myyda-kaytetty-puhelin-vertailu) |
| França | 11 | 8/11 | 3/11 | 5/10 | [Ver o guia](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-comparatif) |
| Grécia | 6 | 2/6 | 4/6 | 3/3 | [Ver o guia](https://nomophone.com/el/guides/marche/pou-na-poulisete-to-kinito-sygkrisi) |
| Hungria | 5 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/hu/guides/marche/hol-erdemes-eladni-a-telefont-osszehasonlitas) |
| Irlanda | 5 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | [Ver o guia](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-ireland) |
| Itália | 9 | 5/8 | 3/8 | 5/6 | [Ver o guia](https://nomophone.com/it/guides/marche/dove-vendere-cellulare-usato-confronto) |
| Letónia | 6 | 2/6 | 4/6 | 2/2 | [Ver o guia](https://nomophone.com/lv/guides/marche/kur-pardot-telefonu-salidzinajums) |
| Lituânia | 6 | 2/6 | 4/6 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/lt/guides/marche/kur-parduoti-telefona-palyginimas) |
| Luxemburgo | 3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | [Ver o guia](https://nomophone.fr/fr/guides/marche/ou-vendre-son-telephone-luxembourg) |
| Malta | 2 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/en/guides/marche/where-to-sell-your-phone-malta) |
| Países Baixos | 8 | 5/8 | 3/8 | 4/5 | [Ver o guia](https://nomophone.com/nl/guides/marche/waar-telefoon-verkopen-vergelijking) |
| Polónia | 10 | 4/10 | 6/10 | 4/6 | [Ver o guia](https://nomophone.com/pl/guides/marche/gdzie-sprzedac-telefon-porownanie) |
| Portugal | 7 | 6/7 | 1/7 | 1/1 | [Ver o guia](https://nomophone.com/pt/guides/marche/onde-vender-telemovel-usado-comparativo) |
| Roménia | 10 | 6/10 | 4/10 | 4/5 | [Ver o guia](https://nomophone.com/ro/guides/marche/unde-sa-vand-telefonul-comparatie) |
| Suécia | 8 | 4/8 | 4/8 | 3/4 | [Ver o guia](https://nomophone.com/sv/guides/marche/var-salja-mobil-jamforelse) |

[Descarregar os dados (CSV)](https://nomophone.com/pt/buyback-market-europe.csv) — CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Sobre este estudo

Onde se pode vender um telemóvel usado na Europa, e em que condições? Para cada um dos 27 Estados-Membros da União Europeia, identificámos os serviços a que um particular pode realmente recorrer — sites de retoma online, cadeias de lojas, fabricantes e operadores móveis — e lemos as suas páginas oficiais a 8 de outubro de 2026. Para cada serviço, registámos cinco informações: a forma de pagamento, o prazo de pagamento indicado, o modo de envio do aparelho, o que acontece se recusar a contraproposta após a verificação e se aceita aparelhos avariados.

## Metodologia

As informações provêm exclusivamente do site de cada serviço: página de retoma, centro de ajuda, termos e condições. Não utilizámos opiniões, comparadores nem artigos de imprensa. Quando um serviço não indica uma informação, esta fica registada como «não indicado»; cada percentagem é calculada apenas sobre os serviços que indicam essa informação, e mostramos ambos os números.

A NomoPhone, que publica este estudo, aparece nas tabelas por país com as informações das suas condições gerais de retoma, mas fica excluída de todos os números.

## Limitações

A lista não é exaustiva e as condições mudam. Os preços não são comparados, porque variam todos os dias consoante o modelo, a capacidade e o estado. As pequenas lojas independentes e a venda entre particulares não estão incluídas. Se detetar um erro, escreva para [contact@nomophone.fr](mailto:contact@nomophone.fr): corrigimos e datamos cada alteração.

## Reutilização dos dados

Os números e as tabelas podem ser reutilizados livremente, incluindo pela imprensa, com menção da fonte e uma ligação para esta página (licença CC BY 4.0). O conjunto de dados completo pode ser descarregado em formato CSV.

## FAQ

### Como foi realizado este estudo?

Para cada país da UE, identificámos os serviços de retoma disponíveis para particulares e lemos as suas páginas oficiais a 8 de outubro de 2026. Só foram registadas as informações escritas pelos próprios serviços; o que não indicam aparece como «não indicado».

### Porque é que a NomoPhone aparece nas tabelas?

A NomoPhone compra telemóveis usados em todos os países da UE e publica este estudo. Aparece nas tabelas por país com as informações das suas próprias condições gerais de retoma, e fica excluída de todos os números.

### Posso reutilizar estes números?

Sim. Os dados são publicados sob a licença CC BY 4.0: pode reutilizá-los, incluindo na imprensa, citando a NomoPhone como fonte, com uma ligação para esta página.

## Continuar a ler

- [Onde vender o telemóvel usado em Portugal: os serviços de retoma comparados](https://nomophone.com/pt/guides/marche/onde-vender-telemovel-usado-comparativo)
