iPhone 14
Generation 2022
128GB
Modellvergleiche
Vergleich iPhone 14 vs iPhone 16.
| Kriterium | iPhone 14 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Display | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A15 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | — | Dynamic Island |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Hochauflösende Kamera | — | Super-Hochauflösungsfotos (24 MP und 48 MP) |
| Optischer Zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Material | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
| Video-Akkulaufzeit | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 22 Stunden |
| Refurbished-Preis | Älter, meist günstiger | Neuer, höherer Preis |
| iOS-Langlebigkeit | Sehr gut | Exzellent (+1 Generation) |
Unser Fazit
Refurbished iPhone 14 bei knappem Budget.
iPhone 16 für neuere Generation und mehr iOS-Langlebigkeit.
Das iPhone 16 verbessert das iPhone 14. Das iPhone 14 refurbished bleibt attraktiv.
Details in der Tabelle. iPhone 14 im Alltag oft sehr ähnlich.
Neuerer Chip im iPhone 16. Beide flüssig im Alltag.
Jede Generation verbessert die Kamera. Auch Pro-Varianten vergleichen.
Refurbished iPhone 14 günstiger als iPhone 16.
Zu unserem Bestand oder Inzahlungnahme-Schätzung.
Generation 2022
128GB
Generation 2024
128GB
Verwandte Guides