iPhone 14
Glúin 2022
128 GB
Comparáidí samhlacha
iPhone vs Android: comparáid iPhone 14 agus Samsung Galaxy S23.
| Critéir | iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Scáileán | 6,1″ | 6,1″ |
| Próiseálaí | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Córas | iOS 16+ | Android 13 / One UI 5 |
| Nuashonruithe bogearraí | 6+ bliain | 7 mbliana |
| Minicíocht (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Ceamara | 12 MP | 50 MP |
| Súm optach | 0,5x, 1x | 0,5x, 1x, 3x |
| Nascóir | Lightning | USB-C |
| Ábhar | Alúmanam | Alúmanam (Armor Aluminum) |
| Féinmharthanacht físeáin | 20 uair | 22 uair |
| Praghas athchóirithe | iPhone athchóirithe: rogha leathan | Android: praghas athraitheach |
| Éiceachóras & malartú | iOS, malartú NomoPhone | Android, seirbhísí Google/Samsung |
Ár mbreithiúnas
iPhone 14 athchóirithe le haghaidh iOS agus malartú.
Samsung Galaxy S23 le haghaidh Android.
Idir iPhone 14 agus Samsung Galaxy S23 — éiceachóras, nuashonruithe agus buiséad athchóirithe.
Féach ar an tábla le haghaidh scáileáin agus ábhair.
Tá an dá mhóilín barr réidh don ghnáthúsáid.
Déan comparáid ar an súm optach sa tábla.
Is minic is fearr luach le iPhone 14 athchóirithe ag NomoPhone.
Téigh díreach chuig ár stoc nó meas do thrádáil isteach.
Glúin 2022
128 GB
Glúin 2023
128 GB
Treoracha gaolmhara