iPhone 12 Pro
2020-generasjon
256GB
Modellsammenligninger
Sammenligning iPhone 12 Pro og iPhone 13 Pro.
| Kriterium | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Skjerm | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Tilkobling | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | ProMotion-teknologi |
| Kamera med høy oppløsning | — | — |
| Optisk zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 3x |
| Materiale | Ramme i rustfritt stål | Ramme i rustfritt stål |
| Videobatteritid | Opptil 17 timer | Opptil 22 timer |
| Renovert pris | Eldre, billigere | Nyere, dyrere |
| iOS-levetid | Svært god | Utmerket (+1 generasjon) |
Vår vurdering
Renovert iPhone 12 Pro med stramt budsjett.
iPhone 13 Pro for nyere generasjon.
iPhone 13 Pro forbedrer iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro renovert er fortsatt relevant.
Se tabellen. iPhone 12 Pro føles ofte lik i daglig bruk.
Nyere chip i iPhone 13 Pro. Begge er flytende.
Hver generasjon forbedrer kameraet. Sammenlign Pro-varianter.
Renovert iPhone 12 Pro koster mindre enn iPhone 13 Pro.
Gå til lageret vårt eller estimer innbytte.
Relaterte guider