iPhone 14
Γενιά 2022
128GB
Συγκρίσεις μοντέλων
Σύγκριση iPhone 14 και iPhone 16.
| Κριτήριο | iPhone 14 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Οθόνη | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A15 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | — | Dynamic Island |
| Θύρα | Lightning | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Κάμερα υψηλής ανάλυσης | — | Φωτογραφίες υπερυψηλής ανάλυσης (24 MP και 48 MP) |
| Οπτικό zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Υλικό | Πλαίσιο από αλουμίνιο | Πλαίσιο από αλουμίνιο |
| Αυτονομία βίντεο | Έως 20 ώρες | Έως 22 ώρες |
| Τιμή ανακαινισμένου | Παλαιότερο, φθηνότερο | Νεότερο, ακριβότερο |
| Διάρκεια iOS | Πολύ καλή | Εξαιρετική (+1 γενιά) |
Η γνώμη μας
Ανακαινισμένο iPhone 14 με περιορισμένο budget.
iPhone 16 για νεότερη γενιά.
Το iPhone 16 βελτιώνει το iPhone 14. Το iPhone 14 ανακαινισμένο παραμένει εξαιρετικό.
Δείτε τον πίνακα. Το iPhone 14 είναι παρόμοιο στην καθημερινή χρήση.
Νεότερο chip στο iPhone 16. Και τα δύο είναι ομαλά.
Κάθε γενιά βελτιώνει την κάμερα. Συγκρίνετε εκδόσεις Pro.
Ανακαινισμένο iPhone 14 κοστίζει λιγότερο από iPhone 16.
Μετάβαση στο απόθεμά μας ή εκτίμηση ανταλλαγής.
Σχετικοί οδηγοί