iPhone 14 Pro Max
2022. põlvkond
256GB
Mudelite võrdlused
iPhone vs Android: võrdlus iPhone 14 Pro Max ja Samsung Galaxy S23 Ultra.
| Kriteerium | iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Ekraan | 6,7″ | 6,8″ |
| Protsessor | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Süsteem | iOS 16+ | Android 13 / One UI 5 |
| Tarkvarauuendused | 6+ aastat | 7 aastat |
| Värskendussagedus (Hz) | 120 Hz (ProMotion) | 120 Hz |
| Kaamera | 48 MP | 200 MP |
| Optiline zoom | 3x | 10x |
| Ühendus | Lightning | USB-C |
| Materjal | Roostevaba teras | Alumiinium (Armor Aluminum) |
| Video aku kestvus | 29 h | 28 h |
| Uuendatud hind | Renoveeritud iPhone: lai valik | Android: hind sõltub mudelist |
| Ökosüsteem ja tagasiost | iOS, NomoPhone tagasiost | Android, Google/Samsung |
Meie hinnang
Uuendatud iPhone 14 Pro Max iOS-i ja tagasiostu jaoks.
Samsung Galaxy S23 Ultra Androidi eeliste jaoks.
Valik iPhone 14 Pro Max ja Samsung Galaxy S23 Ultra vahel hõlmab ökosüsteemi ja uuendatud hinda.
Vaata tabelit ekraani ja materjalide kohta.
Mõlemad on igapäevaselt sujuvad.
Võrdle tabelis optilist zoomi.
Uuendatud iPhone 14 Pro Max NomoPhone'is pakub sageli parimat väärtust.
Minge meie laos või hinnake tagasiostu.
Seotud juhendid