iPhone 14
2022. põlvkond
128GB
Mudelite võrdlused
Võrdlus iPhone 14 ja iPhone 15.
| Kriteerium | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Ekraan | 6,1″ | 6,1″ |
| Kiip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| Dynamic Island | — | Dynamic Island |
| Ühendus | Lightning | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Kõrge eraldusvõimega kaamera | — | Superkõrge eraldusvõimega fotod (24 MP ja 48 MP) |
| Optiline zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materjal | Alumiiniumraam | Alumiiniumraam |
| Video aku kestvus | Kuni 20 tundi | Kuni 20 tundi |
| Uuendatud hind | Vanem, odavam | Uuem, kallim |
| iOS-i pikaealisus | Väga hea | Suurepärane (+1 põlvkond) |
Meie hinnang
Uuendatud iPhone 14 piiratud eelarve korral.
iPhone 15 uuema põlvkonna jaoks.
iPhone 15 parandab iPhone 14. iPhone 14 uuendatud on endiselt hea valik.
Vaata tabelit. iPhone 14 on igapäevaselt sarnane.
Uuem kiip iPhone 15. Mõlemad on sujuvad.
Iga põlvkond parandab kaamerat. Võrdle Pro mudeleid.
Uuendatud iPhone 14 maksab vähem kui iPhone 15.
Minge meie laos või hinnake tagasiostu.
Seotud juhendid