iPhone 13
2021 karta
128GB
Modelių palyginimai
iPhone vs Android: palyginimas iPhone 13 ir Samsung Galaxy S23.
| Kriterijus | iPhone 13 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Ekranas | 6,1″ | 6,1″ |
| Procesorius | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Sistema | iOS 15+ | Android 13 / One UI 5 |
| Programinės įrangos atnaujinimai | 6+ metų | 7 metai |
| Dažnis (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optinis zoom | 2x | 3x |
| Jungtis | Lightning | USB-C |
| Medžiaga | Aliuminis | Aliuminis (Armor Aluminum) |
| Vaizdo baterijos laikas | 19 val. | 22 val. |
| Atnaujinto kaina | Atnaujintas iPhone: platus pasirinkimas | Android: kaina priklauso nuo modelio |
| Ekosistema ir supirkimas | iOS, NomoPhone supirkimas | Android, Google/Samsung |
Mūsų verdiktas
Atnaujintas iPhone 13 iOS ir supirkimui.
Samsung Galaxy S23 Android pranašumams.
Pasirinkimas tarp iPhone 13 ir Samsung Galaxy S23 apima ekosistemą ir atnaujinto kainą.
Žr. lentelę dėl ekrano ir medžiagų.
Abu flagmanai sklandūs kasdieniam naudojimui.
Palyginkite optinį zoom lentelėje.
Atnaujintas iPhone 13 NomoPhone dažnai geriausia vertė.
Eikite į mūsų sandėlį arba įvertinkite supirkimą.
2021 karta
128GB
2023 karta
128GB
Susiję gidai