iPhone 15
2023 karta
128GB
Modelių palyginimai
Palyginimas iPhone 15 ir iPhone 16.
| Kriterijus | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ekranas | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Jungtis | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Didelės raiškos kamera | Itin aukštos raiškos nuotraukos (24 MP ir 48 MP) | Itin aukštos raiškos nuotraukos (24 MP ir 48 MP) |
| Optinis zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Medžiaga | Aliumininis rėmas | Aliumininis rėmas |
| Vaizdo baterijos laikas | Iki 20 val. | Iki 22 val. |
| Atnaujinto kaina | Senesnis, pigesnis | Nenesnis, brangesnis |
| iOS ilgaamžiškumas | Labai gera | Puiki (+1 karta) |
Mūsų verdiktas
Atnaujintas iPhone 15 ribotam biudžetui.
iPhone 16 naujesnei kartai.
iPhone 16 pagerina iPhone 15. iPhone 15 atnaujintas vis dar puikus.
Žr. lentelę. iPhone 15 kasdien panašus.
Naujesnis chip iPhone 16. Abu sklandūs.
Kiekviena karta gerina kamerą. Palyginkite Pro modelius.
Atnaujintas iPhone 15 pigesnis nei iPhone 16.
Eikite į mūsų sandėlį arba įvertinkite supirkimą.
2023 karta
128GB
2024 karta
128GB
Susiję gidai