iPhone 13
2021. paaudze
128GB
Modeļu salīdzinājumi
iPhone vs Android: salīdzinājums iPhone 13 un Google Pixel 7.
| Kritērijs | iPhone 13 | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Ekrāns | 6,1″ | 6,3″ |
| Procesors | A15 Bionic | Tensor G2 |
| Sistēma | iOS 15+ | Android 13 |
| Programmatūras atjauninājumi | 6+ gadi | 7 gadi |
| Frekvence (Hz) | 60 Hz | 90 Hz |
| Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optiskais zoom | 2x | 2x |
| Savienotājs | Lightning | USB-C |
| Materiāls | Alumīnijs | Alumīnijs |
| Video baterijas laiks | 19 h | 20 h |
| Atjaunota cena | Atjaunots iPhone: plaša izvēle | Android: mainīga cena |
| Ekosistēma un atpirkšana | iOS, NomoPhone atpirkšana | Android, Google/Samsung |
Mūsu spriedums
Atjaunots iPhone 13 iOS un atpirkšanai.
Google Pixel 7 Android priekšrocībām.
Izvēle starp iPhone 13 un Google Pixel 7 ietver ekosistēmu un atjaunota cenu.
Skatiet tabulu par ekrānu un materiāliem.
Abi flagmaņi ir plūstoši ikdienas lietošanā.
Salīdziniet optisko zoom tabulā.
Atjaunots iPhone 13 NomoPhone bieži labākā vērtība.
Dodieties uz mūsu krājumu vai novērtējiet atpirkšanu.
2021. paaudze
128GB
2022. paaudze
128GB
Saistītie ceļveži