iPhone 15
2023. paaudze
128GB
Modeļu salīdzinājumi
Salīdzinājums iPhone 15 un iPhone 16.
| Kritērijs | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ekrāns | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Savienotājs | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Augstas izšķirtspējas kamera | Super augstas izšķirtspējas fotogrāfijas (24 MP un 48 MP) | Super augstas izšķirtspējas fotogrāfijas (24 MP un 48 MP) |
| Optiskais zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiāls | Alumīnija rāmis | Alumīnija rāmis |
| Video baterijas laiks | Līdz 20 stundām | Līdz 22 stundām |
| Atjaunota cena | Vecāks, lētāks | Jaunāks, dārgāks |
| iOS ilgmūžība | Ļoti laba | Izcila (+1 paaudze) |
Mūsu spriedums
Atjaunots iPhone 15 ierobežotam budžetam.
iPhone 16 jaunākai paaudzei.
iPhone 16 uzlabo iPhone 15. iPhone 15 atjaunots joprojām lielisks.
Skatiet tabulu. iPhone 15 ikdienā līdzīgs.
Jaunāks chip iPhone 16. Abi ir plūstoši.
Katra paaudze uzlabo kameru. Salīdziniet Pro modeļus.
Atjaunots iPhone 15 maksā mazāk nekā iPhone 16.
Dodieties uz mūsu krājumu vai novērtējiet atpirkšanu.
2023. paaudze
128GB
2024. paaudze
128GB
Saistītie ceļveži