iPhone 15
2023 sukupolvi
128GB
Mallien vertailut
Vertailu iPhone 15 ja iPhone 16.
| Kriteeri | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Näyttö | 6,1″ | 6,1″ |
| Siru | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Liitin | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Korkearesoluutioinen kamera | Superkorkearesoluutioiset kuvat (24 MP ja 48 MP) | Superkorkearesoluutioiset kuvat (24 MP ja 48 MP) |
| Optinen zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiaali | Alumiinirakenne | Alumiinirakenne |
| Videon akunkesto | Jopa 20 tuntia | Jopa 22 tuntia |
| Kunnostettu hinta | Vanhempi, halvempi | Uudempi, kalliimpi |
| iOS-kesto | Erittäin hyvä | Erinomainen (+1 sukupolvi) |
Arvionamme
Kunnostettu iPhone 15 tiukalla budjetilla.
iPhone 16 uudempaan sukupolveen.
iPhone 16 parantaa iPhone 15. iPhone 15 kunnostettuna on edelleen hyvä valinta.
Katso taulukko. iPhone 15 tuntuu usein samalta arjessa.
Uudempi siru iPhone 16. Molemmat sujuvia.
Jokainen sukupolvi parantaa kameraa. Vertaa Pro-malleja.
Kunnostettu iPhone 15 maksaa vähemmän kuin iPhone 16.
Siirry varastoomme tai arvioi vaihto.
Aiheeseen liittyvät oppaat