iPhone 15
Generacija 2023
128GB
Usporedbe modela
Usporedba iPhone 15 i iPhone 16.
| Kriterij | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Zaslon | 6,1″ | 6,1″ |
| Čip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Priključak | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Kamera visoke rezolucije | Fotografije super visoke rezolucije (24 MP i 48 MP) | Fotografije super visoke rezolucije (24 MP i 48 MP) |
| Optički zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materijal | Aluminijski okvir | Aluminijski okvir |
| Trajanje baterije (video) | Do 20 sati | Do 22 sati |
| Cijena rekondicioniranog | Stariji, jeftiniji | Noviji, skuplji |
| Dugovječnost iOS-a | Vrlo dobra | Izvrsna (+1 generacija) |
Naš sud
Rekondicionirani iPhone 15 uz ograničen proračun.
iPhone 16 za noviju generaciju.
iPhone 16 poboljšava iPhone 15. iPhone 15 rekondicioniran i dalje je odličan.
Pogledajte tablicu. iPhone 15 je sličan u svakodnevnoj upotrebi.
Noviji čip u iPhone 16. Oba su glatka.
Svaka generacija poboljšava kameru. Usporedite Pro varijante.
Rekondicionirani iPhone 15 košta manje od iPhone 16.
Idite na naš asortiman ili procijenite otkup.
Povezani vodiči