iPhone 14
2022. generáció
128GB
Modell-összehasonlítások
iPhone vs Android: iPhone 14 és Samsung Galaxy S23 összehasonlítása.
A iPhone 14 és Samsung Galaxy S23 közötti választás az ökoszisztémáról és felújított árról szól.
Lásd a táblázatot a kijelzőről és anyagokról.
Mindkét csúcsmodell sima a mindennapi használatban.
Hasonlítsd össze az optikai zoomot a táblázatban.
A felújított iPhone 14 a NomoPhone-nál gyakran a legjobb érték.
Modell-összehasonlítások
iPhone vs Android: iPhone 14 és Samsung Galaxy S23 összehasonlítása.
A iPhone 14 és Samsung Galaxy S23 közötti választás az ökoszisztémáról és felújított árról szól.
Lásd a táblázatot a kijelzőről és anyagokról.
Mindkét csúcsmodell sima a mindennapi használatban.
Hasonlítsd össze az optikai zoomot a táblázatban.
A felújított iPhone 14 a NomoPhone-nál gyakran a legjobb érték.
| Szempont | iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Kijelző | 6,1″ | 6,1″ |
| Processzor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Rendszer | iOS 16+ | Android 13 / One UI 5 |
| Szoftverfrissítések | 6+ év | 7 év |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optikai zoom | 2x | 3x |
| Csatlakozó | Lightning | USB-C |
| Anyag | Alumínium | Alumínium (Armor Aluminum) |
| Videó üzemidő | 20 óra | 22 óra |
| Felújított ár | Felújított iPhone: széles választék | Android: változó ár |
| Ökoszisztéma és visszavásárlás | iOS, NomoPhone visszavásárlás | Android, Google/Samsung |
Véleményünk
Felújított iPhone 14 iOS-hez és visszavásárláshoz.
Samsung Galaxy S23 Android előnyökhöz.
Ugrás készletünkhöz vagy beszámítás becslése.
2022. generáció
128GB
2023. generáció
128GB
Kapcsolódó útmutatók
| Szempont | iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Kijelző | 6,1″ | 6,1″ |
| Processzor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Rendszer | iOS 16+ | Android 13 / One UI 5 |
| Szoftverfrissítések | 6+ év | 7 év |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optikai zoom | 2x | 3x |
| Csatlakozó | Lightning | USB-C |
| Anyag | Alumínium | Alumínium (Armor Aluminum) |
| Videó üzemidő | 20 óra | 22 óra |
| Felújított ár | Felújított iPhone: széles választék | Android: változó ár |
| Ökoszisztéma és visszavásárlás | iOS, NomoPhone visszavásárlás | Android, Google/Samsung |
Véleményünk
Felújított iPhone 14 iOS-hez és visszavásárláshoz.
Samsung Galaxy S23 Android előnyökhöz.
Ugrás készletünkhöz vagy beszámítás becslése.
2022. generáció
128GB
2023. generáció
128GB
Kapcsolódó útmutatók