iPhone 15 Pro
2023. generáció
256GB
Modell-összehasonlítások
iPhone vs Android: iPhone 15 Pro és Samsung Galaxy S24 Ultra összehasonlítása.
A iPhone 15 Pro és Samsung Galaxy S24 Ultra közötti választás az ökoszisztémáról és felújított árról szól.
Lásd a táblázatot a kijelzőről és anyagokról.
Mindkét csúcsmodell sima a mindennapi használatban.
Hasonlítsd össze az optikai zoomot a táblázatban.
A felújított iPhone 15 Pro a NomoPhone-nál gyakran a legjobb érték.
Modell-összehasonlítások
iPhone vs Android: iPhone 15 Pro és Samsung Galaxy S24 Ultra összehasonlítása.
A iPhone 15 Pro és Samsung Galaxy S24 Ultra közötti választás az ökoszisztémáról és felújított árról szól.
Lásd a táblázatot a kijelzőről és anyagokról.
Mindkét csúcsmodell sima a mindennapi használatban.
Hasonlítsd össze az optikai zoomot a táblázatban.
A felújított iPhone 15 Pro a NomoPhone-nál gyakran a legjobb érték.
| Szempont | iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Kijelző | 6,1″ | 6,8″ |
| Processzor | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Rendszer | iOS 17+ | Android 14 / One UI 6 |
| Szoftverfrissítések | 6+ év | 7 év |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 120 Hz (ProMotion) | 120 Hz |
| Kamera | 48 MP | 200 MP |
| Optikai zoom | 3x | 5x |
| Csatlakozó | USB-C (USB 3) | USB-C (USB 3) |
| Anyag | Titán | Titán |
| Videó üzemidő | 23 óra | 30 óra |
| Felújított ár | Felújított iPhone: széles választék | Android: változó ár |
| Ökoszisztéma és visszavásárlás | iOS, NomoPhone visszavásárlás | Android, Google/Samsung |
Véleményünk
Felújított iPhone 15 Pro iOS-hez és visszavásárláshoz.
Samsung Galaxy S24 Ultra Android előnyökhöz.
Ugrás készletünkhöz vagy beszámítás becslése.
2023. generáció
256GB
2024. generáció
256GB
Kapcsolódó útmutatók
| Szempont | iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Kijelző | 6,1″ | 6,8″ |
| Processzor | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Rendszer | iOS 17+ | Android 14 / One UI 6 |
| Szoftverfrissítések | 6+ év | 7 év |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 120 Hz (ProMotion) | 120 Hz |
| Kamera | 48 MP | 200 MP |
| Optikai zoom | 3x | 5x |
| Csatlakozó | USB-C (USB 3) | USB-C (USB 3) |
| Anyag | Titán | Titán |
| Videó üzemidő | 23 óra | 30 óra |
| Felújított ár | Felújított iPhone: széles választék | Android: változó ár |
| Ökoszisztéma és visszavásárlás | iOS, NomoPhone visszavásárlás | Android, Google/Samsung |
Véleményünk
Felújított iPhone 15 Pro iOS-hez és visszavásárláshoz.
Samsung Galaxy S24 Ultra Android előnyökhöz.
Ugrás készletünkhöz vagy beszámítás becslése.
2023. generáció
256GB
2024. generáció
256GB
Kapcsolódó útmutatók