iPhone 15
2023. generáció
128GB
Modell-összehasonlítások
Összehasonlítás: iPhone 15 és iPhone 16.
| Szempont | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Kijelző | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Csatlakozó | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Nagy felbontású kamera | Szuper nagy felbontású fotók (24 MP és 48 MP) | Szuper nagy felbontású fotók (24 MP és 48 MP) |
| Optikai zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Anyag | Alumínium keret | Alumínium keret |
| Videó üzemidő | Akár 20 óra | Akár 22 óra |
| Felújított ár | Régebbi, olcsóbb | Újabb, drágább |
| iOS tartósság | Nagyon jó | Kiváló (+1 generáció) |
Véleményünk
Felújított iPhone 15 szűkös költségvetésnél.
iPhone 16 újabb generációhoz.
A iPhone 16 fejleszti az iPhone 15. iPhone 15 felújított továbbra is kiváló.
Lásd a táblázatot. iPhone 15 mindennap hasonló.
Újabb chip a iPhone 16. Mindkettő sima.
Minden generáció jobb kamera. Hasonlítsd a Pro változatokat.
Felújított iPhone 15 olcsóbb, mint iPhone 16.
Ugrás készletünkhöz vagy beszámítás becslése.
2023. generáció
128GB
2024. generáció
128GB
Kapcsolódó útmutatók