iPhone 15
Generación 2023
128GB
Comparativas de modelos
Comparativa iPhone 15 vs iPhone 16.
| Criterio | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Pantalla | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Conector | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Cámara alta resolución | Fotos de super alta resolución (24 MP y 48 MP) | Fotos de super alta resolución (24 MP y 48 MP) |
| Zoom óptico | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Material | Marco de aluminio | Marco de aluminio |
| Autonomía vídeo | Hasta 20 horas | Hasta 22 horas |
| Precio reacondicionado | Más antiguo, más barato | Más reciente, más caro |
| Longevidad iOS | Muy buena | Excelente (+1 gen.) |
Nuestro veredicto
iPhone 15 reacondicionado si priorizas presupuesto.
iPhone 16 para generación más reciente.
El iPhone 16 mejora al iPhone 15. El iPhone 15 reacondicionado sigue siendo relevante.
Consulta la tabla. Uso diario muy similar con iPhone 15.
Chip más reciente en iPhone 16. Ambos fluidos en uso habitual.
Mejoras en cada generación. Compara variantes Pro.
iPhone 15 reacondicionado cuesta menos que iPhone 16.
Acceda a nuestro stock o estime su recompra.
Guías relacionadas