iPhone 15
Поколение 2023
128GB
Сравнения на модели
Сравнение iPhone 15 и iPhone 16.
| Критерий | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Дисплей | 6,1″ | 6,1″ |
| Чип | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Конектор | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Камера с висока резолюция | Снимки със супер висока резолюция (24 MP и 48 MP) | Снимки със супер висока резолюция (24 MP и 48 MP) |
| Оптичен zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Материал | Алуминиева рамка | Алуминиева рамка |
| Видео батерия | До 20 часа | До 22 часа |
| Цена на обновен | По-стар, обикновено по-евтин | По-нов, по-скъп |
| Дълготрайност на iOS | Много добра | Отлична (+1 поколение) |
Нашето заключение
Обновен iPhone 15 при ограничен бюджет.
iPhone 16 за по-ново поколение и по-дълга поддръжка на iOS.
iPhone 16 подобрява iPhone 15. iPhone 15 обновен остава отличен избор.
Вижте таблицата. iPhone 15 е близък в ежедневна употреба.
По-нов чип в iPhone 16. И двата са плавни.
Всяко поколение подобрява камерата. Сравнете Pro варианти.
Обновен iPhone 15 струва по-малко от iPhone 16.
Към нашия склад или оценка на изкупуване.
Поколение 2023
128GB
Поколение 2024
128GB
Свързани ръководства