iPhone 12
Generation 2020
128GB
Modelsammenligninger
Sammenligning iPhone 12 og iPhone 14.
| Kriterium | iPhone 12 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| Skærm | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Stik | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Højopløseligt kamera | — | — |
| Optisk zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x |
| Materiale | Aluminiumramme | Aluminiumramme |
| Video-batteritid | Op til 17 timer | Op til 20 timer |
| Renoveret pris | Ældre, billigere | Nyere, dyrere |
| iOS-levetid | Meget god | Fremragende (+1 generation) |
Vores vurdering
Renoveret iPhone 12 hvis budgettet er stramt.
iPhone 14 for nyere generation.
iPhone 14 forbedrer iPhone 12. iPhone 12 renoveret er stadig relevant.
Se tabellen. iPhone 12 føles ofte lignende til dagligt brug.
Nyere chip i iPhone 14. Begge er flydende.
Hver generation forbedrer kameraet. Sammenlign Pro-varianter.
Renoveret iPhone 12 koster mindre end iPhone 14.
Gå til vores lager eller estimer indbytning.
Generation 2020
128GB
Generation 2022
128GB
Relaterede guider