iPhone 14 Pro
Generation 2022
256GB
Modelsammenligninger
Sammenligning iPhone 14 Pro og iPhone 16 Pro.
| Kriterium | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Skærm | 6,1″ | 6,3″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 Pro |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Stik | Lightning | USB‑C Prise en charge d’USB 3 pour des transf… |
| ProMotion (120 Hz) | ProMotion-teknologi | ProMotion-teknologi |
| Højopløseligt kamera | Super højopløsningsfotos (48 MP) | Super højopløsningsfotos (24 MP og 48 MP) |
| Optisk zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x, 3x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x, 5x |
| Materiale | Ramme i rustfrit stål | Titaniumramme |
| Video-batteritid | Op til 23 timer | Op til 27 timer |
| Renoveret pris | Ældre, billigere | Nyere, dyrere |
| iOS-levetid | Meget god | Fremragende (+1 generation) |
Vores vurdering
Renoveret iPhone 14 Pro hvis budgettet er stramt.
iPhone 16 Pro for nyere generation.
iPhone 16 Pro forbedrer iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro renoveret er stadig relevant.
Se tabellen. iPhone 14 Pro føles ofte lignende til dagligt brug.
Nyere chip i iPhone 16 Pro. Begge er flydende.
Hver generation forbedrer kameraet. Sammenlign Pro-varianter.
Renoveret iPhone 14 Pro koster mindre end iPhone 16 Pro.
Gå til vores lager eller estimer indbytning.
Generation 2022
256GB
Generation 2024
256GB
Relaterede guider