iPhone 14
Generation 2022
128GB
Modelsammenligninger
Sammenligning iPhone 14 og iPhone 15.
| Kriterium | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Skærm | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| Dynamic Island | — | Dynamic Island |
| Stik | Lightning | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Højopløseligt kamera | — | Super højopløsningsfotos (24 MP og 48 MP) |
| Optisk zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiale | Aluminiumramme | Aluminiumramme |
| Video-batteritid | Op til 20 timer | Op til 20 timer |
| Renoveret pris | Ældre, billigere | Nyere, dyrere |
| iOS-levetid | Meget god | Fremragende (+1 generation) |
Vores vurdering
Renoveret iPhone 14 hvis budgettet er stramt.
iPhone 15 for nyere generation.
iPhone 15 forbedrer iPhone 14. iPhone 14 renoveret er stadig relevant.
Se tabellen. iPhone 14 føles ofte lignende til dagligt brug.
Nyere chip i iPhone 15. Begge er flydende.
Hver generation forbedrer kameraet. Sammenlign Pro-varianter.
Renoveret iPhone 14 koster mindre end iPhone 15.
Gå til vores lager eller estimer indbytning.
Generation 2022
128GB
Generation 2023
128GB
Relaterede guider