iPhone 14
Generation 2022
128GB
Modelsammenligninger
iPhone vs Android: sammenlign iPhone 14 og Samsung Galaxy S24.
| Kriterium | iPhone 14 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Skærm | 6,1″ | 6,2″ |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Operativsystem | iOS 16+ | Android 14 / One UI 6 |
| Softwareopdateringer | 6+ år | 7 år |
| Opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optisk zoom | 2x | 3x |
| Stik | Lightning | USB-C |
| Materiale | Aluminium | Aluminium (Armor Aluminum) |
| Video-batteritid | 20 t | 25 t |
| Renoveret pris | Renoveret iPhone: stort udvalg | Android: varierer efter model |
| Økosystem og indbytning | iOS, NomoPhone indbytning | Android, Google/Samsung |
Vores vurdering
Renoveret iPhone 14 for iOS og indbytning.
Samsung Galaxy S24 for Android-fordele.
Valget mellem iPhone 14 og Samsung Galaxy S24 handler også om økosystem og budget.
Se tabellen for skærm og materialer.
Begge topmodeller er flydende til daglig brug.
Sammenlign optisk zoom i tabellen.
Renoveret iPhone 14 hos NomoPhone giver ofte bedst værdi.
Gå til vores lager eller estimer indbytning.
Generation 2022
128GB
Generation 2024
128GB
Relaterede guider