iPhone 12
Generacja 2020
128GB
Porównania modeli
Porównanie iPhone 12 vs iPhone 14.
| Kryterium | iPhone 12 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| Ekran | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Złącze | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Aparat wysokiej rozdzielczości | — | — |
| Zoom optyczny | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x |
| Materiał | Ramka aluminiowa | Ramka aluminiowa |
| Czas pracy wideo | Do 17 godzin | Do 20 godzin |
| Cena regenerowanego | Starszy, tańszy | Nowszy, droższy |
| Długowieczność iOS | Bardzo dobra | Doskonała (+1 gen.) |
Nasz werdykt
Regenerowany iPhone 12 przy ograniczonym budżecie.
iPhone 14 dla nowszej generacji.
iPhone 14 ulepsza iPhone 12. iPhone 12 regenerowany nadal aktualny.
Szczegóły w tabeli. iPhone 12 podobny na co dzień.
Nowszy chip w iPhone 14. Oba płynne.
Każda generacja lepsza. Porównaj warianty Pro.
Regenerowany iPhone 12 tańszy niż iPhone 14.
Przejdź do naszego stocku lub oceń skup.
Powiązane poradniki