iPhone 14 Pro
Generacja 2022
256GB
Porównania modeli
Porównanie iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro.
| Kryterium | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Złącze | Lightning | USB‑C Prise en charge d’USB 3 pour des transf… |
| ProMotion (120 Hz) | Technologia ProMotion | Technologia ProMotion |
| Aparat wysokiej rozdzielczości | Zdjęcia super wysokiej rozdzielczości (48 MP) | Zdjęcia super wysokiej rozdzielczości (24 MP i 48 MP) |
| Zoom optyczny | Zoom, 0,5x, 1x, 2x, 3x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x, 3x |
| Materiał | Ramka ze stali nierdzewnej | Ramka tytanowa |
| Czas pracy wideo | Do 23 godzin | Do 23 godzin |
| Cena regenerowanego | Starszy, tańszy | Nowszy, droższy |
| Długowieczność iOS | Bardzo dobra | Doskonała (+1 gen.) |
Nasz werdykt
Regenerowany iPhone 14 Pro przy ograniczonym budżecie.
iPhone 15 Pro dla nowszej generacji.
iPhone 15 Pro ulepsza iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro regenerowany nadal aktualny.
Szczegóły w tabeli. iPhone 14 Pro podobny na co dzień.
Nowszy chip w iPhone 15 Pro. Oba płynne.
Każda generacja lepsza. Porównaj warianty Pro.
Regenerowany iPhone 14 Pro tańszy niż iPhone 15 Pro.
Przejdź do naszego stocku lub oceń skup.
Powiązane poradniki