iPhone 14
Generacja 2022
128GB
Porównania modeli
iPhone vs Android: porównanie iPhone 14 i Google Pixel 7.
| Kryterium | iPhone 14 | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Ekran | 6,1″ | 6,3″ |
| Procesor | A15 Bionic | Tensor G2 |
| System | iOS 16+ | Android 13 |
| Aktualizacje oprogramowania | 6+ lat | 7 lat |
| Częstotliwość (Hz) | 60 Hz | 90 Hz |
| Aparat | 12 MP | 50 MP |
| Zoom optyczny | 2x | 2x |
| Złącze | Lightning | USB-C |
| Materiał | Aluminium | Aluminium |
| Czas pracy (wideo) | 20 h | 20 h |
| Cena regenerowanego | Regenerowany iPhone: świetna wartość | Android: zależy od modelu |
| Ekosystem i odkup | iOS, odkup NomoPhone | Android, usługi Google/Samsung |
Nasz werdykt
Regenerowany iPhone 14 dla iOS i odkupu.
Google Pixel 7 dla Androida.
Wybór między iPhone 14 a Google Pixel 7: ekosystem i cena regenerowanego.
Zobacz tabelę ekranu i materiałów.
Oba flagowce są płynne na co dzień.
Porównaj zoom optyczny w tabeli.
Regenerowany iPhone 14 w NomoPhone często najlepsza wartość.
Przejdź do naszego stocku lub oceń skup.
Powiązane poradniki