iPhone 15
Generacja 2023
128GB
Porównania modeli
Porównanie iPhone 15 vs iPhone 16.
| Kryterium | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ekran | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Złącze | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Aparat wysokiej rozdzielczości | Zdjęcia super wysokiej rozdzielczości (24 MP i 48 MP) | Zdjęcia super wysokiej rozdzielczości (24 MP i 48 MP) |
| Zoom optyczny | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiał | Ramka aluminiowa | Ramka aluminiowa |
| Czas pracy wideo | Do 20 godzin | Do 22 godzin |
| Cena regenerowanego | Starszy, tańszy | Nowszy, droższy |
| Długowieczność iOS | Bardzo dobra | Doskonała (+1 gen.) |
Nasz werdykt
Regenerowany iPhone 15 przy ograniczonym budżecie.
iPhone 16 dla nowszej generacji.
iPhone 16 ulepsza iPhone 15. iPhone 15 regenerowany nadal aktualny.
Szczegóły w tabeli. iPhone 15 podobny na co dzień.
Nowszy chip w iPhone 16. Oba płynne.
Każda generacja lepsza. Porównaj warianty Pro.
Regenerowany iPhone 15 tańszy niż iPhone 16.
Przejdź do naszego stocku lub oceń skup.
Powiązane poradniki