iPhone 15
Generația 2023
128GB
Comparative modele
Comparație iPhone 15 și iPhone 16.
| Criteriu | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ecran | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Conector | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Cameră de înaltă rezoluție | Fotografii super rezoluție înaltă (24 MP și 48 MP) | Fotografii super rezoluție înaltă (24 MP și 48 MP) |
| Zoom optic | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Material | Cadru din aluminiu | Cadru din aluminiu |
| Autonomie video | Până la 20 ore | Până la 22 ore |
| Preț recondiționat | Mai vechi, mai ieftin | Mai nou, mai scump |
| Longevitate iOS | Foarte bună | Excelentă (+1 generație) |
Verdictul nostru
iPhone 15 recondiționat cu buget limitat.
iPhone 16 pentru o generație mai nouă.
iPhone 16 îmbunătățește iPhone 15. iPhone 15 recondiționat rămâne excelent.
Vezi tabelul. iPhone 15 e similar în utilizarea zilnică.
Chip mai nou în iPhone 16. Ambele fluide.
Fiecare generație îmbunătățește camera. Compară variantele Pro.
iPhone 15 recondiționat costă mai puțin decât iPhone 16.
Accesați stocul nostru sau estimați buy-back-ul.
Ghiduri conexe