iPhone 11 Pro
Generazione 2019
256GB
Confronti modelli
Confronto iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro.
| Criterio | iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Display | 5,8″ | 6,1″ |
| Chip | A13 Bionic | A14 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Connettore | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Fotocamera alta risoluzione | — | — |
| Zoom ottico | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiali | Telaio in acciaio inossidabile | Telaio in acciaio inossidabile |
| Autonomia video | Fino a 18 ore | Fino a 17 ore |
| Prezzo ricondizionato | Più datato, più economico | Più recente, più caro |
| Longevità iOS | Molto buona | Eccellente (+1 gen.) |
Il nostro verdetto
iPhone 11 Pro ricondizionato se il budget conta.
iPhone 12 Pro per generazione recente.
L'iPhone 12 Pro migliora l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro ricondizionato resta valido.
Vedi tabella. Uso quotidiano spesso simile con iPhone 11 Pro.
Chip più recente su iPhone 12 Pro. Entrambi fluidi.
Ogni generazione migliora zoom. Confronta varianti Pro.
iPhone 11 Pro ricondizionato costa meno di iPhone 12 Pro.
Vai al nostro stock o stima la permuta.
Guide correlate