iPhone 12
Generazione 2020
128GB
Confronti modelli
Confronto iPhone 12 vs iPhone 13.
| Criterio | iPhone 12 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| Display | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Connettore | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Fotocamera alta risoluzione | — | — |
| Zoom ottico | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x |
| Materiali | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio |
| Autonomia video | Fino a 17 ore | Fino a 19 ore |
| Prezzo ricondizionato | Più datato, più economico | Più recente, più caro |
| Longevità iOS | Molto buona | Eccellente (+1 gen.) |
Il nostro verdetto
iPhone 12 ricondizionato se il budget conta.
iPhone 13 per generazione recente.
L'iPhone 13 migliora l'iPhone 12. L'iPhone 12 ricondizionato resta valido.
Vedi tabella. Uso quotidiano spesso simile con iPhone 12.
Chip più recente su iPhone 13. Entrambi fluidi.
Ogni generazione migliora zoom. Confronta varianti Pro.
iPhone 12 ricondizionato costa meno di iPhone 13.
Vai al nostro stock o stima la permuta.
Guide correlate