iPhone 15
Generazione 2023
128GB
Confronti modelli
Confronto iPhone 15 vs iPhone 16.
| Criterio | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Display | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Connettore | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Fotocamera alta risoluzione | Foto ad altissima risoluzione (24 MP e 48 MP) | Foto ad altissima risoluzione (24 MP e 48 MP) |
| Zoom ottico | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiali | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio |
| Autonomia video | Fino a 20 ore | Fino a 22 ore |
| Prezzo ricondizionato | Più datato, più economico | Più recente, più caro |
| Longevità iOS | Molto buona | Eccellente (+1 gen.) |
Il nostro verdetto
iPhone 15 ricondizionato se il budget conta.
iPhone 16 per generazione recente.
L'iPhone 16 migliora l'iPhone 15. L'iPhone 15 ricondizionato resta valido.
Vedi tabella. Uso quotidiano spesso simile con iPhone 15.
Chip più recente su iPhone 16. Entrambi fluidi.
Ogni generazione migliora zoom. Confronta varianti Pro.
iPhone 15 ricondizionato costa meno di iPhone 16.
Vai al nostro stock o stima la permuta.
Guide correlate