iPhone 12
Generatie 2020
128GB
Modelvergelijkingen
Vergelijking iPhone 12 vs iPhone 13.
| Criterium | iPhone 12 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| Scherm | 6,1″ | 6,1″ |
| Chip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Connector | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Hoge-resolutie camera | — | — |
| Optische zoom | Zoom, 0,5x, 1x | Zoom, 0,5x, 1x |
| Materiaal | Aluminium frame | Aluminium frame |
| Video-accuduur | Tot 17 uur | Tot 19 uur |
| Refurbished prijs | Ouder, goedkoper | Nieuwer, duurder |
| iOS-levensduur | Zeer goed | Uitstekend (+1 gen.) |
Ons oordeel
Refurbished iPhone 12 bij beperkt budget.
iPhone 13 voor nieuwere generatie.
De iPhone 13 verbetert de iPhone 12. iPhone 12 refurbished blijft relevant.
Zie tabel. Dagelijks vaak vergelijkbaar met iPhone 12.
Nieuwere chip in iPhone 13. Beide vloeiend.
Elke generatie beter. Vergelijk Pro-varianten.
Refurbished iPhone 12 goedkoper dan iPhone 13.
Ga naar onze voorraad of schat je inruil in.
Gerelateerde gidsen