iPhone 13
2021 generatie
128GB
Modelvergelijkingen
iPhone vs Android: iPhone 13 en Google Pixel 7 vergelijken.
| Criterium | iPhone 13 | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Scherm | 6,1″ | 6,3″ |
| Processor | A15 Bionic | Tensor G2 |
| Besturingssysteem | iOS 15+ | Android 13 |
| Software-updates | 6+ jaar | 7 jaar |
| Verversingssnelheid (Hz) | 60 Hz | 90 Hz |
| Camera | 12 MP | 50 MP |
| Optische zoom | 2x | 2x |
| Connector | Lightning | USB-C |
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Video-batterij | 19 u | 20 u |
| Refurbished prijs | Refurbished iPhone: sterke waarde | Android: varieert per model |
| Ecosysteem & inruil | iOS, NomoPhone inruil | Android, Google/Samsung |
Ons oordeel
Refurbished iPhone 13 voor iOS en inruil.
Google Pixel 7 voor Android.
Tussen iPhone 13 en Google Pixel 7: ecosysteem en refurbished budget.
Zie de tabel voor scherm en materialen.
Beide flagships zijn soepel in dagelijks gebruik.
Vergelijk optische zoom in de tabel.
Refurbished iPhone 13 bij NomoPhone biedt vaak de beste waarde.
Ga naar onze voorraad of schat je inruil in.
Gerelateerde gidsen