iPhone 14
2022 generatie
128GB
Modelvergelijkingen
iPhone vs Android: iPhone 14 en Samsung Galaxy S23 vergelijken.
| Criterium | iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 |
|---|---|---|
| Scherm | 6,1″ | 6,1″ |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Besturingssysteem | iOS 16+ | Android 13 / One UI 5 |
| Software-updates | 6+ jaar | 7 jaar |
| Verversingssnelheid (Hz) | 60 Hz | 120 Hz |
| Camera | 12 MP | 50 MP |
| Optische zoom | 2x | 3x |
| Connector | Lightning | USB-C |
| Materiaal | Aluminium | Aluminium (Armor Aluminum) |
| Video-batterij | 20 u | 22 u |
| Refurbished prijs | Refurbished iPhone: sterke waarde | Android: varieert per model |
| Ecosysteem & inruil | iOS, NomoPhone inruil | Android, Google/Samsung |
Ons oordeel
Refurbished iPhone 14 voor iOS en inruil.
Samsung Galaxy S23 voor Android.
Tussen iPhone 14 en Samsung Galaxy S23: ecosysteem en refurbished budget.
Zie de tabel voor scherm en materialen.
Beide flagships zijn soepel in dagelijks gebruik.
Vergelijk optische zoom in de tabel.
Refurbished iPhone 14 bij NomoPhone biedt vaak de beste waarde.
Ga naar onze voorraad of schat je inruil in.
Gerelateerde gidsen