iPhone 12 Pro
Generácia 2020
256GB
Porovnania modelov
Porovnanie iPhone 12 Pro a iPhone 13 Pro.
| Kritérium | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Displej | 6,1″ | 6,1″ |
| Čip | A14 Bionic | A15 Bionic |
| Dynamic Island | — | — |
| Konektor | Lightning | Lightning |
| ProMotion (120 Hz) | — | Technológia ProMotion |
| Vysoké rozlíšenie fotoaparátu | — | — |
| Optický zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 3x |
| Materiál | Rám z nehrdzavejúcej ocele | Rám z nehrdzavejúcej ocele |
| Výdrž batérie (video) | Až 17 hodín | Až 22 hodín |
| Cena repasovaného | Starší, lacnejší | Novší, drahší |
| Životnosť iOS | Veľmi dobrá | Vynikajúca (+1 generácia) |
Náš verdikt
Repasovaný iPhone 12 Pro pri obmedzenom rozpočte.
iPhone 13 Pro pre novšiu generáciu.
iPhone 13 Pro vylepšuje iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro repasovaný zostáva skvelou voľbou.
Detaily v tabuľke. iPhone 12 Pro je v bežnom používaní podobný.
Novší čip v iPhone 13 Pro. Oba sú plynulé.
Každá generácia zlepšuje fotoaparát. Porovnajte varianty Pro.
Repasovaný iPhone 12 Pro stojí menej ako iPhone 13 Pro.
Prejdite na náš sklad alebo odhadnite výkup.
Súvisiace sprievodce