iPhone 15
Generácia 2023
128GB
Porovnania modelov
Porovnanie iPhone 15 a iPhone 16.
| Kritérium | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Displej | 6,1″ | 6,1″ |
| Čip | A16 Bionic | A18 |
| Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Konektor | USB-C | USB-C |
| ProMotion (120 Hz) | — | — |
| Vysoké rozlíšenie fotoaparátu | Fotografie v super vysokom rozlíšení (24 MP a 48 MP) | Fotografie v super vysokom rozlíšení (24 MP a 48 MP) |
| Optický zoom | Zoom, 0,5x, 1x, 2x | Zoom, 0,5x, 1x, 2x |
| Materiál | Hliníkový rám | Hliníkový rám |
| Výdrž batérie (video) | Až 20 hodín | Až 22 hodín |
| Cena repasovaného | Starší, lacnejší | Novší, drahší |
| Životnosť iOS | Veľmi dobrá | Vynikajúca (+1 generácia) |
Náš verdikt
Repasovaný iPhone 15 pri obmedzenom rozpočte.
iPhone 16 pre novšiu generáciu.
iPhone 16 vylepšuje iPhone 15. iPhone 15 repasovaný zostáva skvelou voľbou.
Detaily v tabuľke. iPhone 15 je v bežnom používaní podobný.
Novší čip v iPhone 16. Oba sú plynulé.
Každá generácia zlepšuje fotoaparát. Porovnajte varianty Pro.
Repasovaný iPhone 15 stojí menej ako iPhone 16.
Prejdite na náš sklad alebo odhadnite výkup.
Súvisiace sprievodce